Folio de registro y términos y condiciones
Estas son las tarifas que GigNet, S.A. de C.V. ofrece al público, con su folio de registro ante la autoridad reguladora de telecomunicaciones y su formato simplificado de términos y condiciones. Busca tu tarifa por nombre o por folio.
| Nombre de la tarifa | Renta mensual con IVA (pesos, moneda nacional) | Folio de registro | Términos y condiciones |
|---|---|---|---|
| W-25Mbps | $1,042.84 | 399871 | En actualización |
| W-50Mbps | $1,506.84 | 399874 | En actualización |
| W-24-25Mbps | $810.84 | 399877 | En actualización |
| W-24-50Mbps | $1,274.84 | 399878 | En actualización |
| GPON-12-50 | $1,158.84 | 399879 | En actualización |
| GPON-12-75 | $1,622.84 | 399885 | En actualización |
| GPON-12-100 | $1,970.84 | 399881 | En actualización |
| GPON-12-150 | $2,550.84 | 399883 | En actualización |
| GPON-24-50 | $926.84 | 399887 | En actualización |
| GPON-24-75 | $1,390.84 | 399888 | En actualización |
| GPON-24-100 | $1,738.84 | 399889 | En actualización |
| GPON-24-150 | $2,202.84 | 399890 | En actualización |
| PA-GPON-24-50 | $926.84 | 400572 | En actualización |
| PA-GPON-24-75 | $1,390.84 | 400577 | En actualización |
| PA-GPON-24-100 | $1,738.84 | 400581 | En actualización |
| PA-GPON-24-150 | $2,202.00 | 400587 | En actualización |
| W-10Mbps | $926.84 | 405780 | En actualización |
| W-24-10Mbps | $694.84 | 405784 | En actualización |
| PYME GPON-12-50 | $1,737.68 | 413642 | En actualización |
| PYME GPON-12-75 | $2,201.68 | 413661 | En actualización |
| PYME GPON-12-100 | $2,549.68 | 413674 | En actualización |
| PYME GPON-12-150 | $3,129.68 | 413688 | En actualización |
| PYME GPON-24-50 | $1,505.68 | 413700 | En actualización |
| PYME GPON-24-75 | $1,969.68 | 413713 | En actualización |
| PYME GPON-24-100 | $2,317.68 | 413722 | En actualización |
| PYME GPON-24-150 | $2,781.68 | 413727 | En actualización |
| Back-to-school-12-50 | $1,158.84 | 427239 | En actualización |
| Back-to-school-12-75 | $1,622.84 | 427247 | En actualización |
| Back-to-school-12-100 | $1,970.84 | 427252 | En actualización |
| Back-to-school-24-50 | $926.84 | 427256 | En actualización |
| Back-to-school-24-75 | $1,390.84 | 427267 | En actualización |
| Back-to-school-24-100 | $1,738.84 | 427279 | En actualización |
| GPON-12-25 | $599.00 | 427522 | En actualización |
| GPON-24-25 | $500.00 | 448391 | En actualización |
| GPON-12-50 | $999.00 | 458519 | En actualización |
| GPON-12-75 | $1,399.00 | 458524 | En actualización |
| GPON-12-100 | $1,699.00 | 458534 | En actualización |
| GPON-12-150 | $2,199.00 | 458523 | En actualización |
| GPON-24-50 | $799.00 | 458527 | En actualización |
| GPON-24-75 | $1,199.00 | 458529 | En actualización |
| GPON-24-100 | $1,499.00 | 458530 | En actualización |
| GPON-24-150 | $1,899.00 | 458532 | En actualización |
| PA-GPON-24-50 | $799.00 | 461442 | En actualización |
| PA-GPON-24-75 | $1,199.00 | 461443 | En actualización |
| PA-GPON-24-100 | $1,499.00 | 461444 | En actualización |
| PA-GPON-24-150 | $1,899.00 | 461445 | En actualización |
| W-24-75Mbps | $1,622.84 | 461917 | En actualización |
| GPON DOUBLE MBPS-24-50 | $799.00 | 491393 | En actualización |
| GPON DOUBLE MBPS-12-50 | $999.00 | 491379 | En actualización |
| GPON DOUBLE MBPS-24-75 | $1,199.00 | 491387 | En actualización |
| GPON DOUBLE MBPS-12-75 | $1,399.00 | 491371 | En actualización |
| GPON DOUBLE MBPS-12-25 | $599.00 | 491362 | En actualización |
| W-24-100Mbps | $2,086.84 | 491353 | En actualización |
| GPON HASTA 500 MBPS-24 | $999.00 | 494160 | En actualización |
| GPON HASTA 1000 MBPS-24 | $1,599.00 | 494163 | En actualización |
| GPON HASTA 100 MBPS-24 | $399.00 | 529866 | En actualización |
| GPON HASTA-200 MBPS-12 | $599.00 | 529867 | En actualización |
| PYME GPON-24-50 | $599.00 | 530534 | En actualización |
| PYME GPON-24-100 | $799.00 | 530541 | En actualización |
| PYME GPON-24-200 | $999.00 | 530550 | En actualización |
| GPON HASTA 500 MBPS-12 | $999.00 | 603227 | En actualización |
| GPON HASTA 1000 MBPS-12 | $1,599.00 | 603230 | En actualización |
| GPON HASTA 100 MBPS-12 | $399.00 | 603216 | En actualización |
| GPON HASTA-200 MBPS-12 | $599.00 | 603202 | En actualización |
| Cámbiate a GigNet 100 | $399.00 | 726539 | En actualización |
| Cámbiate a GigNet 200 | $599.00 | 726544 | En actualización |
No encontramos tarifas con esa búsqueda.
Puedes verificar estas inscripciones en el Registro Público de Telecomunicaciones. 66 tarifas registradas.